Susu untuk Bantu Optimalkan, Nutrisi Anak. Merupakan Inovasi unggulan yang mengandung Minyak Ikan (Fish Oil), Bifidobacterium Longun BB536, tinggi vitamin A, C, D, E, Kalsium & Zinc, AA, DHA, Omega 3 & Omega 6, sumber Zat Besi & Kolin.
Rasa Enak dengan Gula Lebih Rendah, sehingga disukai Si Kecil dan lebih aman untuk kesehatan giginya.
Tinggi Kalsium & Vitamin D yang berperan dalam pertumbuhan tulang dan tinggi badan Si Kecil.
Mengandung 180 Kalori per Sajian dan Sumber Protein (Protein Energy Ratio 12% sesuai rekomendasi WHO) yang merupakan salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak
Diperkaya dengan Minyak Ikan (Fish Oil) yang sudah sejak lama dipercaya dapat meningkatkan nafsu makan anak
Dilengkapi dengan sinergi kombinasi Probiotik BB536 dan Prebiotik Serat FOS untuk menjaga kesehatan saluran cerna sehingga penyerapan nutrisi dan daya tahan tubuh Si Kecil lebih optimal.
Mengandung AA, DHA, Omega 3 & 6 yang penting untuk membantu pertumbuhan otak dan kecerdasan Si Kecil.
Merupakan Sumber 14 Vitamin & 9 Mineral untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
BB Ideal & Booster Nafsu Makan
Daya Tahan/ Imunitas Tubuh
Tumbuh Kembang Optimal
Pertumbuhan & Perkembangan Otak
Takaran saji: 5 sendok takar (32g)
Jumlah sajian per kemasan ± 6
| JUMLAH PER SAJIAN | % AKG | |
| Energi Total | 180 kkal | |
| Energi dari lemak | 60 kkal | |
| Lemak Total | 7 g | 10% |
| Lemak Trans | 0 g | |
| Kolesterol | 5 mg | 2% |
| AA | 7,8 mg | |
| DHA | 26 mg | |
| Fosfolipid | 70 mg | |
| Omega 6 | 600 mg | |
| Omega 3 | 100 mg | |
| Omega 6 (Asam Linoleat) | 585 mg | 5% |
| Omega 3 (Asam Alfa-Linoleat) | 70 mg | 5% |
| Lemak Jenuh | 3 g | 15% |
| Protein | 5 g | 9% |
| Nukleotida | 5.9 mg | |
| Taurin | 7,8 mg | |
| Karbohidrat Total | 24 g | 7% |
| Serat Pangan | 1 g | 4% |
| FOS | 1200 mg | |
| Gula Total | 5 g | |
| Garam (Natrium) | 150 mg | 10% |
| Vitamin A | 25% | |
| Vitamin C | 30% | |
| Vitamin D | 25% | |
| Vitamin E | 20% | |
| Vitamin K | 20% | |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 20% | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 20% | |
| Vitamin B3 (Niasin) | 20% | |
| Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 25% | |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | 20% | |
| Vitamin B9 (Asam Folat) | 20% | |
| Vitamin B12 (Asam Kobalamin) | 20% | |
| Biotin | 20% | |
| Kolin | 10% | |
| Kalium | 6% | |
| Kalsium | 20% | |
| Besi | 15% | |
| Fosfor | 20% | |
| Magnesium | 6% | |
| Zinc | 20% | |
| Tembaga | 8% | |
| Iodium | 10% | |
| Selenium | 15% | |
| Inositol | 10 mg | |
| Total Asam Amino Esensial: | 2150 mg | |
| Triptofan | 65 mg | |
| Histidin | 130 mg | |
| Treonin | 230 mg | |
| Valin | 290 mg | |
| Metionin | 130 mg | |
| Lisin | 330 mg | |
| Isoleusin | 270 mg | |
| Leusin | 465 mg | |
| Fenilalanin | 240 mg |
**Dalam sehari dianjurkan diberikan 2-3 kali secara rutin**